Вакансии
Наименование учреждения: | ГБУЗ АО "ХАРАБАЛИНСКАЯ ЦРБ ИМ. Г.В. ХРАПОВОЙ" | v115(d) |
| |||||
Месяц: | декабрь |
|
| |||||
Категория: | Средний мед. персонал |
|
| |||||
Наименование учреждения | Специальность (в соответствии с приказами МЗСР РФ от 23.04.2009 №210н и от 16.04.2008 №176н) | Месяц | Структурное подразделение | Количество ставок | Средняя заработная плата(от) | Средняя заработная плата(до) | Предоставление жилья | Иные условия |
50 | лечебное дело | 12 | Амбулатория с. Вольное | 0,5 | 5 460,00р. | 10 050,00р. | нет | по дорожной карте |
50 | акушерское дело | 12 | Амбулатория с. Вольное | 0,5 | 5 460,00р. | 10 050,00р. | нет | по дорожной карте |
50 | лечебное дело | 12 | Амбулатория с. Хошеутово | 0,5 | 5 460,00р. | 10 050,00р. | нет | по дорожной карте |
50 | лечебное дело | 12 | Амбулатория с. Селитренное | 0,5 | 5 460,00р. | 10 050,00р. | нет | по дорожной карте |
50 | акушерское дело | 12 | Кабинет врача-гинеколога взрослого отделения поликлиники | 1 | 10 920,00р. | 20 100,00р. | нет | по дорожной карте |
50 | сестринское дело | 12 | Взрослое отделение поликлиники (кабинет поллиативной медицинской помощи) | 1 | 10 920,00р. | 20 100,00р. | нет | по дорожной карте |
50 | лечебное дело | 5 | Отделение скорой медицинской помощи (фельдшер) г. Харабали | 1 | 10 920,00р. | 20 100,00р. | нет | по дорожной карте |
50 | лечебное дело | 12 | Отделение скорой медицинской помощи с. Сасыколи | 1 | 10 920,00р. | 20 100,00р. | нет | по дорожной карте |
50 | лечебное дело | 12 | отделение скорой медицинской помощи с. Селитренное | 6 | 10 920,00р. | 20 100,00р. | нет | по дорожной карте |
50 | лечебное дело | 12 | Отделение скорой медицинской помощи с. Хошеутово | 5 | 10 920,00р. | 20 100,00р. | нет | по дорожной карте |
50 | акушерское дело | 12 | Родильное отделение | 1 | 10 920,00р. | 20 100,00р. | нет | по дорожной карте |
![Харабалинская районная больница им. Г.В. Храповой [логотип]](/sites/default/files/styles/logo/public/hospital_logo.png)

обсуждаем договор
добрый день