Доступность медицинской помощи
Доступность медицинской помощи
№ п/п | Наименование критерия | Целевые значения критерия | |||
на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от числа опрошенных) | не менее 89,0 | не менее 90,0 | не менее 90,0 | |
городского населения | не менее 90,0 | не менее 91,0 | не менее 91,0 | ||
сельского населения | не менее 88,0 | не менее 89,0 | не менее 89,0 | ||
2. | Смертность населения (число умерших лиц на 1000 населения) | 11,9 | 11,6 | 11,2 | |
городского населения | 11,8 | 11,5 | 11,1 | ||
сельского населения | 12 | 11,7 | 11,1 | ||
3. | Смертность населения от болезней системы кровообращения (число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек населения) | 742,1 | 739,1 | 738,4 | |
городского населения | 722,5 | 721,8 | 720,9 | ||
сельского населения | 757,9 | 756,3 | 755,9 | ||
4. | Смертность населения от новообразований, в том числе от злокачественных (число умерших от новообразований, в том числе от злокачественных на 100 тыс. человек населения) | 217,4 | 216,6 | 215,9 | |
городского населения | 218,9 | 218,1 | 217,6 | ||
сельского населения | 215,9 | 215,1 | 214,2 | ||
5. | Смертность населения от туберкулеза (случаев на 100 тыс. человек населения) | 24,4 | 23,4 | 22,3 | |
городского населения | 21,8 | 20,9 | 19,8 | ||
сельского населения | 26,4 | 25,8 | 24,7 | ||
6. | Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 363,7 | 361,8 | 360,6 | |
7. | Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения (число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 117,2 | 116,8 | 115,9 | |
8. | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | 71,8 | 70,7 | 69,2 | |
9. | Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) | - | - | - | |
10. | Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми, в том числе в городской и сельской местности) | 6,4 | 6 | 5,8 | |
городского населения | 6,1 | 6 | 5,8 | ||
сельского населения | 6,7 | 6 | 5,8 | ||
11. | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | - | - | - | |
12. | Смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 179,5 | 176,9 | 170,4 | |
13. | Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет | - | - | - | |
14. | Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 42,3 | 40,1 | 39,2 | |
15. | Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет | - | - | - | |
16. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящими на учете | 49,2 | 50,4 | 51,5 | |
17. | Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население), в том числе | 23,7 | 24,2 | 25 | |
оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 17,6 | 17,3 | 17,9 | ||
оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях | 6,1 | 6,9 | 7,1 | ||
18. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население), в том числе | 84,9 | 86,5 | 87,7 | |
оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 52,6 | 53,6 | 54,4 | ||
оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях | 32,3 | 32,9 | 33,3 | ||
19. | Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (в среднем по субъекту Российской Федерации) | 10,4 | 10,4 | 10,4 | |
20. | Эффективность деятельности медицинских организаций, в том числе расположенных в городской и сельской местности (на основе оценки выполнения функции врачебной должности, показателей рационального и целевого использования коечного фонда) | 4476 | 4476 | 4476 | |
городского населения | 5201 | 5201 | 5201 | ||
сельского населения | 3751 | 3751 | 3751 | ||
21. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Программу | 5,7 | 5,9 | 6,1 | |
22. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Программу | 3,9 | 3,1 | 2,8 | |
23. | Доля впервые выявленных случаев туберкулеза в ранней стадии в общем количестве случаев выявленного туберкулеза в течение года | 81 | 83 | 85 | |
24. | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | 45,8 | 46,4 | 46,9 | |
25. | Полнота охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей | 98,8 | 100 | 100 | |
городского населения | 98,5 | 100 | 100 | ||
сельского населения | 98,3 | 100 | 100 | ||
26. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках ТП ОМС | - | - | - | |
27. | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь (на 1000 чел. сельского населения) | 369,4 | 371 | 373 | |
28. | Доля фельдшерско - акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско – акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | - | - | - | |
29. | Доля вызовов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут с момента вызова в общем количестве вызовов | 73,7 | 75 | 78 | |
30. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | 14,3 | 17,8 | 21,3 | |
31. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количества пациентов с острым инфарктом миокарда | 3,5 | 7 | 14 | |
32. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | - | - | - | |
33. | Количество проведенных выездной бригадой скорой медицинской помощи тромболизисов у пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда в расчете на 100 пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | - | - | - | |
34. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | 25 | 26 | 27 | |
35. | Удельный вес числа пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | - | - | - | |
36. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы | - | - | - |
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках ТП ОМС, могут использоваться при установлении территориальным фондом ОМС Астраханской области целевых значений доступности и качества медицинской помощи для выплат стимулирующего характера медицинским организациям из средств нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС Астраханской области
обсуждаем договор
добрый день