Вакансии
Документы:
| Наименование учреждения: | ГБУЗ АО "ХАРАБАЛИНСКАЯ ЦРБ ИМ. Г.В. ХРАПОВОЙ" | v115(d) | ||||||
| Месяц: | февраль | |||||||
| Категория: | Врачебный персонал | |||||||
| Наименование учреждения | Специальность (в соответствии с приказами МЗСР РФ от 23.04.2009 №210н и от 16.04.2008 №176н) | Месяц | Структурное подразделение | Количество ставок | Средняя заработная плата(от) | Средняя заработная плата(до) | Предоставление жилья | Иные условия |
| 50 | анестезизиология - реаниматология | 2 | Отделение анестизиологии и реанимации | 1 | 15 600,00р. | 40 100,00р. | нет | по дорожной карте |
| 50 | клиническая лабораторная диагностика | 2 | КДЛ (клинико-диагностическая лаборатория) | 1 | 14 360,00р. | 40 100,00р. | нет | по дорожной карте |
| 50 | рентгенология | 2 | Рентгеновское отделение | 3 | 14 360,00р. | 40 100,00р. | нет | по дорожной карте |
| 50 | терапия | 2 | Взрослое отделение поликлиники | 2 | 14 360,00р. | 40 100,00р. | нет | по дорожной карте |
| 50 | клиническая фармакология | 2 | Общебольничный медицинский персонал | 1 | 14 360,00р. | 40 100,00р. | нет | по дорожной карте |
| 50 | терапия | 2 | Терапевтическое отделение | 2 | 14 360,00р. | 40 100,00р. | нет | по дорожной карте |
| 50 | терапия | 2 | Отделение медицинской профилактики | 1 | 13 730,00р. | 40 100,00р. | нет | по дорожной карте |
| 50 | акушерство и гинекология | 2 | Родильное отделение | 3 | 15 600,00р. | 40 100,00р. | нет | по дорожной карте |
| 50 | педиатрия | 2 | Педиатрическое отделение | 3 | 14 360,00р. | 40 100,00р. | нет | по дорожной карте |
| 50 | скорая медицинская помощь | 2 | Отделение скорой медицинской помощи | 1 | 14 360,00р. | 40 100,00р. | нет | по дорожной карте |
| 50 | терапия | 2 | Взрослое отделение поликлиники (кабинет поллиативной медицинской помощи) | 0,5 | 7 180,00р. | 20 000,00р. | нет | по дорожной карте |
| 50 | фтизиатрия | 2 | Взрослое отделение поликлиники | 1 | 13 730,00р. | 40 100,00р. | нет | по дорожной карте |
| 50 | Терапия | 2 | Амбулатория с. Тамбовка | 1 | 14 360,00р. | 40 100,00р. | нет | по дорожной карте |
| 50 | эпидемиология | 2 | Общебольничный медицинский персонал | 1 | 13 730,00р. | 40 100,00р. | нет | по дорожной карте |
| 50 | инфекционные болезни | 2 | Взрослое отделение поликлиники | 1 | 13 730,00р. | 40 100,00р. | нет | по дорожной карте |
| 50 | неонатология | 2 | Родильное отделение | 1 | 14 300,00р. | 40 100,00р. | нет | по дорожной карте |
| 50 | педиатрия | 2 | Педиатрическое отделение поликлиники | 2 | 14 300,00р. | 40 100,00р. | нет | по дорожной карте |
| 50 | клиническая лабораторная диагностика | 2 | Участковая больница с. Сасыколи, кабинет клинико-диагностической лаборатории | 1 | 14 360,00р. | 40 100,00р. | нет | по дорожной карте |
| 50 | Физиотерапия | 2 | Физиотерапевтическое отделение | 1 | 14 360,00р. | 40 100,00р. | нет | по дорожной карте |
Дата проведения:
пятница, Декабрь 7, 2018 to пятница, Декабрь 28, 2018
![Харабалинская районная больница им. Г.В. Храповой [логотип]](/sites/default/files/styles/logo/public/hospital_logo.png)

обсуждаем договор
добрый день